英文版
中文新版
调节阀 电动调节阀 气动调节阀
闸阀 球阀 蝶阀 截止阀 止回阀 安全阀
大田阀门>> 产品展示>>手动阀系列 >> 排污阀 >> Z4448-16C、Z4448-25、Z4448-40型快速排污阀

Z4448-16C、Z4448-25、Z4448-40型快速排污阀

大田快速排污阀尺寸图

一、主要性能规范

型号 公称压力 试验压力Ps(MPa) 适用介质 适用介质(℃)
   
P44 48H-16C 1.6 2.4 1.8 水、蒸汽 ≤250
P44 48H-16
P44 48H-25C 2.5 3.8 2.8
P44 48H-25 ≤425
P44 48H-40C 4.0 6.0 4.4
P44 48H-40 ≤250


二、主要零件材料
零件名称 阀体、阀盖 阀座、闸板 阀杆 齿轮轴 填料 垫片 扳手
P44 48H-16C
P44 48H-25
P44 48H-40
铸钢 铬不锈钢 铬不锈钢 铬不锈钢 油浸石墨
石棉盘根
橡胶石
棉板
球墨
铸铁


三、主要尺寸及重量
公称压力
PN(MPa)
公称通径
DN(mm)
  重量(kg)
L D D1 D2 D6 b ZΦd H LO  
1.6 25 160 115 85 65 - 14 4-Φ14 160 180 10
32 200 135 100 78 - 16 4-Φ18 180 200 11
40 230 145 110 85 - 16 4-Φ18 220 220 16
50 250 160 125 100 - 16 4-Φ18 230 240 20
65 265 180 145 120 - 18 4-Φ18 250 280 28
80 280 195 160 135 - 20 8-Φ18 280 350 38
2.5 25 160 115 85 65 - 16 4-Φ14 160 180 10
32 200 135 100 78 - 18 4-Φ18 180 200 11
40 200 145 110 85   18 4-Φ18 220 220 16
50 250 160 125 100 - 20 4-Φ18 230 240 20
65 265 180 145 120 - 22 8-Φ18 250 280 28
80 280 195 160 135 - 22 8-Φ18 280 350 38
4.0 25 160 115 85 65 58 16 4-Φ14 160 180 10
32 180 135 100 78 66 18 4-Φ18 180 200 11
40 230 145 110 85 76 18 4-Φ18 220 220 16
50 250 160 125 100 88 20 4-Φ18 230 240 20
65 265 180 145 125 110 22 8-Φ18 250 280 28
80 280 195 160 135 121 22 8-Φ18 280 350 38

相关产品